สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าลอยตัวได้
*แรงดันไฟฟ้าลอยตัว: แรงดันไฟฟ้าเฟสต่อเฟสที่ไม่ได้ต่อกราวด์
| Max. input voltage | AC 600Vrms(sin) , 848.4Vpeak |
|---|---|
| Input system | Differential input (can measure floating voltage) |
| Output voltage | AC 0 to 60mV (output/input: 0.1mV/V) |
| Measuring ranges | 6 to 600V |
| Accuracy (Frequency range) | ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) |
| Input impedance | Approx. 3.4MΩ |
| Output impedance | Approx. 180Ω |
| Output connector | MINI DIN 6PIN |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61326 (EMC) |
| Location for use | Altitude up to 2000m , Indoors |
| Operating temperature and humidity range | -10 to 50ºC , relative humidity 85% or less (no condensation) |
| Dimension | 87(L)×26(W)×17(D)mm (excluding protrusions) |
| Weight | Approx. 135g |
| Accessories | Instruction manual |
| Optional Accessories | 7185 (Extension cable) |
บริษัท ไทยอิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: 02-918-1999 / Email: info@thaielectrics.com
บริษัท เอสซีเอ็ม พรีเมียร์ จำกัด
Tel: 02-615-5222 / Email: sales@scmpremier.com