3 ช่องอินพุตสำหรับการบันทึกกระแสไฟฟ้ารั่วไหล กระแสไฟฟ้าของโหลด และแรงดันไฟฟ้าพร้อมกัน

หมายเหตุสำหรับการใช้งานและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ |
4 โหมดการบันทึกช่วยให้สามารถวัดค่าต่างๆ ได้ |
|
สำหรับตรวจติดตามสถานะสายไฟหรือการรั่วไหลเป็นระยะๆ
|
![]() |
|
เพื่อสังเกตการทำงานที่ผิดปกติของ ELCB/RCD กระแสไฟไม่สม่ำเสมอ
|
![]() |
|
เพื่อให้สามารถสังเกตรูปแบบคลื่นได้ง่าย
|
![]() |
|
สำหรับตรวจสอบและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า
|
![]() |
ความจุขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บ 60,000 จุดข้อมูล |
สามารถบันทึกได้ 60,000 จุดข้อมูลเมื่อ 1ch ถูกใช้ และเมื่อทั้งสามช่องถูกใช้ สามารถบันทึกได้ 20,000 จุดข้อมูลต่อช่อง
จำนวน MAX ของข้อมูลที่บันทึก
| ใช้ทั้งหมด 3 ช่อง | ใช้ 2 ช่อง | ใช้เพียง 1 ช่องเท่านั้น |
|---|---|---|
| 20,000 ข้อมูล | 30,000 ข้อมูล | 60,000 ข้อมูล |
ระยะเวลาการบันทึกสูงสุด
| รอบเวลา การบันทึก |
ใช้ทั้งหมด 3 ช่อง | ใช้ 2 ช่อง | ใช้เพียง 1 ช่องเท่านั้น |
|---|---|---|---|
| 1 sec. | 5:33:20 | 8:20:00 | 16:40:00 |
| 2 sec. | 11:06:40 | 16:40:00 | 1 วัน 9:20:00 |
| 5 sec. | 1 วัน 3:46:40 | 1 วัน17:40:00 | 3 วัน11:20:00 |
| 10 sec. | 2 วัน 7:33:20 | 3 วัน11:20:00 | 6 วัน22:40:00 |
| 15 sec. | 3 วัน11:20:00 | 5 วัน 5:00:00 | 10 วัน10:00:00 |
| 20 sec. | 4 วัน15:06:40 | 6 วัน22:40:00 | 13 วัน21:20:00 |
| 30 sec. | 6 วัน22:40:00 | 10 วัน10:00:00 | 20 วัน20:00:00 |
| 1 min. | 13 วัน21:20:00 | 20 วัน20:00:00 | 41 วัน16:00:00 |
| 2 min. | 27 วัน18:40:00 | 41 วัน16:00:00 | 83 วัน 8:00:00 |
| 5 min. | 69 วัน10:40:00 | 104 วัน 4:00:00 | 208 วัน 8:00:00 |
| 10 min. | 138 วัน21:20:00 | 208 วัน 8:00:00 | 416 วัน16:00:00 |
| 15 min. | 208 วัน 8:00:00 | 260 วัน10:00:00 | 520 วัน 0:00:00 |
| 20 min. | 277 วัน18:40:00 | 416 วัน16:00:00 | 833 วัน 8:00:00 |
| 30 min. | 416 วัน16:00:00 | 625 วัน 0:00:00 | 1250 วัน 0:00:00 |
| 60 min. | 833 วัน 8:00:00 | 1250 วัน 8:00:00 | 2500 วัน 0:00:00 |
ระยะเวลาในการวัดอย่างต่อเนื่อง:ประมาณ 10 วัน (แบตเตอรี่อัลคาไลน์)
* ระยะเวลาการบันทึกสูงสุดขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ประมาณ 10 วันด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์)
* แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ AC ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการบันทึกเป็นเวลานาน
ไฟ LED จะกะพริบเมื่อค่ากระแสไฟฟ้าสูงกว่าที่ตั้งไว้ |
|
![]() |
ดำเนินการ: การยืนยันข้อมูลที่บันทึก |
|
![]() |
การเลือกโหมดครั้งเดียวหรือโหมดไม่สิ้นสุด |
|
![]() |
ไฟแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ |
|
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่บันทึกด้วยพีซี |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Range | RMS Accuracy |
|---|---|
| 100.0mA | ±2.0%rdg±0.9%f.s.+ Accuracy of Sensor |
| Other ranges | ±1.5%rdg±0.7%f.s.+ Accuracy of Sensor |
| Crest Factor | 2.5 or less: RMS accuracy (sine) + 2%rdg + 1%f.s. |
*Max, Min, and Instant Peak values in Normal Recording mode are just referencing values:
their accuracies aren't guaranteed.
Trigger Recording Mode (AC 50/60Hz sine wave)
| Range | Accuracy |
|---|---|
| 100.0mA | ±3.5%rdg±2.2%f.s.+ Accuracy of Sensor |
| Other ranges | ±3.0%rdg±2.0%f.s.+ Accuracy of Sensor |
Capture Recording Mode
| Range | Accuracy |
|---|---|
| 100.0mA | ±3.0%rdg±1.7%f.s.+ Accuracy of Sensor |
| Other ranges | ±2.5%rdg±1.5%f.s.+ Accuracy of Sensor |
| Recording mode | Normal, Trigger, Capture, Power Quality Analysis |
|---|---|
| Operating system | Successive Approximation (CH1 single synchronized sampling) |
| Rated max. working voltage | AC 9.9Vrms, 14V peak value |
| Number of input channel | 3ch |
| Measuring method | True RMS |
| RMS measuring interval | approx. 100ms |
| Sampling interval | Normal/Trigger mode: approx. 1.65ms/CH Capture mode: approx. 0.55ms (waveform: at every 1.1ms) P.Q.A mode: approx. 0.55ms |
| Current range | 8146 (30A type) : 100.0/1000mA/10.00/30.0A 8147 (70A type) : 100.0/1000mA/10.00/70.0A 8148 (100A type) : 100.0/1000mA/10.00/100.0A 8121 (100A type) : 10.00/100.0A 8122 (500A type) : 50.00/500.0A 8123 (1000A type) : 100.0/1000A 8128 (5A type) : 5.000A/(50.00A) 8127 (100A type) : 10.00A/100.0A 8126 (200A type) : 20.00A/200.0A 8125 (500A type) : 50.00A/500.0A 8124 (1000A type) : 100.0A/1000A 8130 (1000A type) : 100.0/1000A |
| Voltage range | 8309 (600V type) : 600.0V |
| Low battery warning | Battery mark display (in 4 levels) |
| Over-range indication | "OL" mark is displayed when exceeding the measuring range |
| Auto power off | The power-off function operates automatically after a switch remains for 3min. (when recording is stopped) |
| Possible measurement time | Approx. 10 days (with alkaline LR6 batteries) |
| Applicable standards | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V Pollution degree2 IEC 61326 (EMC standard) |
| Dimensions | 111(L)×60(W)×42(D)mm |
| Weight | Approx. 265g |
| Included Accessories | Alkaline battery LR6×4pcs, 9118 (Carrying case) PC software "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB cable) Instruction manual, Quick manual, Install manual, USB Notice sheet |
| Optional Accessories | 8146/8147/8148 (Leakage & Load current Clamp Sensor), 8121/8122/8123 (Load current Clamp Sensor), 8128/8127(*1)/8126(*1)/8125(*1)/8124 (Load current Clamp Sensor), 8130(*1) (Flexible Clamp Sensor), 8320 (AC Adapter), 9135 (Carrying bag), 9119 (Hard carry case), 7185 (Extension cable for the sensor) |
*1 to 4: Can use with after the following serial numbers.
*1:8125 No.02637
*2:8126 No.00151
*3:8127 No.00181
*4:5010 No.8029792
บริษัท ไทยอิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: 02-918-1999 / Email: info@thaielectrics.com
บริษัท เอสซีเอ็ม พรีเมียร์ จำกัด
Tel: 02-615-5222 / Email: sales@scmpremier.com